Ausrüstung zur Ziegelherstellung, Maschine zur Herstellung von Betonziegeln, Maschine zur Herstellung von Zementziegeln
Einleitung: 1. Die Maschine kann mehreren Zwecken dienen und mit verschiedenen Formen Pflastersteine, Flussufersteine,
Beschreibung
Basisinformation.
Modell Nr. | QT10-15 |
Formen | Aufgekohlt |
Preis | Wettbewerbsfähig |
Garantie | Ein Jahr |
Rohmaterial | Beton |
Produktivität | 20000–30000 Stück in 8 Stunden |
Rührgerät | Js750 Betonmischer |
Endprodukte | Hohlblocksteine, Vollblocksteine, Pflastersteine, Bordsteine |
Maschine | Ziegelblöcke herstellen |
Transportpaket | Nackte Verpackung im Container |
Spezifikation | 10600*3400*2900mm |
Warenzeichen | Dongfeng |
Herkunft | Linyi, Shandong, China |
HS-Code | 8474802000 |
Produktionskapazität | 100 Sätze/Monat |
Produktbeschreibung
Einführung :
1. Die Maschine kann mehreren Zwecken dienen und mit verschiedenen Formen Pflastersteine, Flussufersteine, Deckmauersteine, quadratische Steine, Rasensteine usw. herstellen.
2. Niedrige Frequenz im Zufuhrmaterial, hochfrequente Vibration. Die Plattformvibration arbeitet mit der Form zusammen, so dass der Beton in zwei oder drei Sekunden vollständig flüssig und erschöpft werden kann, um die hohe Dichte zu erreichen.
3. Die fortschrittliche Technik des hydraulisch gesteuerten Anteils kann die Ölpresse und die Menge des Systems frei handhaben, sodass verschiedene Materialien in der Lage sind, qualitativ hochwertige Produkte herzustellen.
4.Alle Verfahren werden von einer SPS und Geräten mit veraltetem und veraltetem Gerät ausgeführt, um eine Mensch-Maschine-Konversation zu ermöglichen. Das Steuerungssystem umfasst auch das fortschrittliche sichere Logiksystem und das Fehlerdiagnosesystem.
Gesamtabmessungen | 7500×2500×3020 (mm) |
Nenndruck | 21 MPa |
Hauptschwingungsform | Plattformvibration |
Motorfrequenz | 50/60 Hz |
Aufregende Kraft | 100KN |
Zykluszeit | 15-25 Sekunden |
Vibrationsfrequenz | 2800-4500 Rollen/Minute |
Gesamtgewicht | 13500 kg |
Motorleistung | 44KW |
Palettengröße | 1100*900 (mm) |
Rohes Material | Schotter, Sand, Zement, Staub und Kohleflugasche, Schlacke, Schlacke, Ganggestein, Kies, Blähperlit und andere Industrieabfälle |
Angewandte Produkte | Betonblöcke, massive/hohle/zellulare Mauerwerksprodukte, Pflastersteine mit oder ohne Deckmischung, Produkte für den Garten- und Landschaftsbau, Platten, Kantensteine, Bordsteine, Grasblöcke, Böschungsblöcke, ineinandergreifende Blöcke usw. |
Theoretische Produktivität:
Artikel | Größe mm | Cyclemolding | Menge/Form | Pro Stunde |
Hohlziegel | 400*200*200 | 15–25S | 10 | 1440-1800 Stück |
Poröser Ziegelstein | 240*115*90 | 15--25s | 24 | 4320 ~ 5760 Stück |
Solider Block | 240*115*53 | 15-17s | 52 | 11011~12480 Stück |
Prev: Betonentwässerungsvortriebsrohrherstellungsausrüstung Jccp Betonrohrform
Nächste: Maßgeschneiderte PPR-PVC-UPVC-PPSU-Entwässerungsform, Kunststoff-Einspritzrohrform
Unser Kontakt
Schick jetzt