China Lieferant Warmgewalzte Stahlspundwand/Typ2 Typ3 Q235 Q345 Q345b S275 S355 Sy290 Sy295 Sy390 Stahlprofil Warmgewalzte Stahlspundwand vom Typ U Typ Z
Unsere Stahlspundbohlen zeichnen sich durch hohe Festigkeit, geringes Gewicht, gute Wasserbeständigkeit und hervorragend
Beschreibung
Basisinformation.
Modell Nr. | Typ 2 Q235 S275 S355 SY290 SY295 SY390 Q235 Q345 |
Besondere Verwendung | Schneidwerkzeuge, Messwerkzeuge, Fräser aus unedlem Stahl, hochfestem Stahlblech, verschleißfestem Stahl, Siliziumstahl |
Aktie | Aktie |
Dicke | 9-18mm |
Zahlung | 30 % Tt+70 % vor Lieferung |
Breite | 400–750 mm |
Länge | 6m/9m/12m oder als Kundenwunsch |
Form | U/Z |
Transportpaket | Standardwürdiges Paket |
Spezifikation | als Ihre Anforderung |
Herkunft | China |
Produktionskapazität | 5000 Tonnen/Monat |
Produktbeschreibung
Unsere Stahlspundwand zeichnet sich durch hohe Festigkeit, geringes Gewicht, gute Wasserbeständigkeit und hervorragende Haltbarkeit aus. Warmgewalzte Stahlspundwand ist eine Art hocheffizienter, energiesparender Baustoff. Weit verbreitet in Böschungen, Ladedocks, Docks, temporären Inseln, Deich, Luqiao, temporäres Pier-Deckwerk, wasserdichter Kofferdamm, Fluss, Böschungsverstärkung, Stützmauer, Stützmauer und die Baufundamentgrube, die die Struktur des Grundbaus verstrebtU-Stahlspundbohlen sind die gebräuchlichsten Spundbohlen mit offensichtlichen Merkmalen wie hoher Intensität, Wasserdichtigkeit usw. Im Brückenbau spielten U-Stahlspundwände nach und nach eine wichtige Rolle und erfreuten sich bei Ingenieuren großer Beliebtheit. Stahlspundbohlen aus unserer Fabrik zeichnen sich durch erstklassige Qualität aus und werden durch fortschrittliche Technologie geschmiedet.
Stahlspundbohlen vom Typ U:
Größe | Pro Stück | ||||
Spezifikation | Breite (mm) | Hoch (mm) | Dicke (mm) | Abschnittsfläche (cm2) | Gewicht (kg/m) |
400 x 85 | 400 | 85 | 8,0 | 45.21 | 35,5 |
400 x 100 | 400 | 100 | 10.5 | 61.18 | 48,0 |
400 x 125 | 400 | 125 | 13.0 | 76,42 | 60,0 |
400 x 150 | 400 | 150 | 13.1 | 74,40 | 58.4 |
400 x 170 | 400 | 170 | 15.5 | 96,99 | 76.1 |
600 x 130 | 600 | 130 | 10.3 | 78,7 | 61,8 |
600 x 180 | 600 | 180 | 13.4 | 103,9 | 81,6 |
600 x 210 | 600 | 210 | 18.0 | 135,3 | 106.2 |
750 x 205 | 750 | 204 | 10.0 | 99,2 | 77,9 |
750 | 205,5 | 11.5 | 109.9 | 86,3 | |
750 | 206 | 12.0 | 113.4 | 89,0 |
Spezifikation | Breite (mm) | Hoch (mm) | Dicke t(mm) | Dicke s(mm) | Gewicht (kg/m) |
SPZ12 | 700 | 314 | 8.5 | 8.5 | 67,7 |
SPZ13 | 700 | 315 | 9.5 | 9.5 | 74 |
SPZ14 | 700 | 316 | 10.5 | 10.5 | 80,3 |
SPZ17 | 700 | 420 | 8.5 | 8.5 | 73.1 |
SPZ18 | 700 | 418 | 9.10 | 9.10 | 76,9 |
SPZ19 | 700 | 421 | 9.5 | 9.5 | 80,0 |
SPZ20 | 700 | 421 | 10.0 | 10.0 | 83,5 |
SPZ24 | 700 | 459 | 11.2 | 11.2 | 95,7 |
SPZ26 | 700 | 459 | 12.3 | 12.3 | 103.3 |
SPZ28 | 700 | 461 | 13.2 | 13.2 | 110,0 |
SPZ36 | 700 | 499 | 15.0 | 11.2 | 118,6 |
SPZ38 | 700 | 500 | 16.0 | 12.2 | 126,4 |
SPZ25 | 630 | 426 | 12.0 | 11.2 | 91,5 |
SPZ48 | 580 | 481 | 19.1 | 15.1 | 140.2 |
Unser Kontakt
Schick jetzt